ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1 | T1000 A+B问题 | 0 / 0 | (None) | |
2 | T1001 Hello,World! | 0 / 0 | (None) | |
3 | T1002 输出第二个整数 | 0 / 0 | (None) | |
4 | T1003 对齐输出 | 0 / 0 | (None) | |
5 | T1004 字符三角形 | 0 / 0 | (None) | |
6 | T1005 地球人口承载力估计 | 0 / 0 | (None) | |
7 | T1006 正负数 | 0 / 0 | (None) | |
8 | T1007 计算(a+b)×c的值 | 0 / 0 | (None) | |
9 | T1008 计算(a+b)/c的值 | 0 / 0 | (None) | |
10 | T1009 带余除法 | 0 / 0 | (None) | |
11 | T1010 计算分数的浮点数值 | 0 / 0 | (None) | |
12 | T1011 甲流疫情死亡率 | 0 / 0 | (None) | |
13 | T1012 计算多项式的值 | 0 / 0 | (None) | |
14 | T1013 温度表达转化 | 0 / 0 | (None) | |
15 | T1014 与圆相关的计算 | 0 / 0 | (None) | |
16 | T1015 计算并联电阻的阻值 | 0 / 0 | (None) | |
17 | T1016 整型数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | |
18 | T1017 浮点型数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | |
19 | T1018 其他数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | |
20 | T1019 浮点数向零舍入 | 0 / 0 | (None) | |
21 | T1020 打印ASCII码 | 0 / 0 | (None) | |
22 | T1021 打印字符 | 0 / 0 | (None) | |
23 | T1022 整型与布尔型的转换 | 0 / 0 | (None) | |
24 | T1023 Hello,World!的大小 | 0 / 0 | (None) | |
25 | T1024 保留3位小数的浮点数 | 0 / 0 | (None) | |
26 | T1025 保留12位小数的浮点数 | 0 / 0 | (None) | |
27 | T1026 空格分隔输出 | 0 / 0 | (None) | |
28 | T1027 输出浮点数 | 0 / 0 | (None) | |
29 | T1028 字符菱形 | 0 / 0 | (None) | |
30 | T1029 计算浮点数相除的余 | 0 / 0 | (None) | |
31 | T1030 计算球的体积 | 0 / 0 | (None) | |
32 | T1031 反向输出一个三位数 | 0 / 0 | (None) | |
33 | T1032 大象喝水查 | 0 / 0 | (None) | |
34 | T1033 计算线段长度 | 0 / 0 | (None) | |
35 | T1034 计算三角形面积 | 0 / 0 | (None) | |
36 | T1035 等差数列末项计算 | 0 / 0 | (None) | |
37 | T1036 A×B问题 | 0 / 0 | (None) | |
38 | T1037 计算2的幂 | 0 / 0 | (None) | |
39 | T1038 苹果和虫子 | 0 / 0 | (None) | |
40 | T1039 判断数正负 | 0 / 0 | (None) | |
41 | T1040 输出绝对值 | 0 / 0 | (None) | |
42 | T1041 奇偶数判断 | 0 / 0 | (None) | |
43 | T1042 奇偶ASCII值判断 | 0 / 0 | (None) | |
44 | T1043 整数大小比较 | 0 / 0 | (None) | |
45 | T1044 判断是否为两位数 | 0 / 0 | (None) | |
46 | T1045 收集瓶盖赢大奖 | 0 / 0 | (None) | |
47 | T1046 判断一个数能否同时被3和5整除 | 0 / 0 | (None) | |
48 | T1047 判断能否被3,5,7整除 | 0 / 0 | (None) | |
49 | T1048 有一门课不及格的学生 | 0 / 0 | (None) | |
50 | T1049 晶晶赴约会 | 0 / 0 | (None) | |
51 | T1050 骑车与走路 | 0 / 0 | (None) | |
52 | T1051 分段函数 | 0 / 0 | (None) | |
53 | T1052 计算邮资 | 0 / 0 | (None) | |
54 | T1053 最大数输出 | 0 / 0 | (None) | |
55 | T1054 三角形判断 | 0 / 0 | (None) | |
56 | T1055 判断闰年 | 0 / 0 | (None) | |
57 | T1056 点和正方形的关系 | 0 / 0 | (None) | |
58 | T1057 简单计算器 | 0 / 0 | (None) | |
59 | T1058 求一元二次方程 | 0 / 0 | (None) | |
60 | T1059 求平均年龄 | 0 / 0 | (None) | |
61 | T1060 均值 | 0 / 0 | (None) | |
62 | T1061 求整数的和与均值 | 0 / 0 | (None) | |
63 | T1062 最高的分数 | 0 / 0 | (None) | |
64 | T1063 最大跨度值 | 0 / 0 | (None) | |
65 | T1064 奥运奖牌计数 | 0 / 0 | (None) | |
66 | T1065 奇数求和 | 0 / 0 | (None) | |
67 | T1066 满足条件的数累加 | 0 / 0 | (None) | |
68 | T1067 整数的个数 | 0 / 0 | (None) | |
69 | T1068 与指定数字相同的数的个数 | 0 / 0 | (None) | |
70 | T1069 乘方计算 | 0 / 0 | (None) | |
71 | T1070 人口增长 | 0 / 0 | (None) | |
72 | T1071 菲波那契数 | 0 / 0 | (None) | |
73 | T1072 鸡尾酒疗法 | 0 / 0 | (None) | |
74 | T1073 救援 | 0 / 0 | (None) | |
75 | T1074 津津的储蓄计划 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.